北京时间 11 月 30 日下午消息,挚文集团(原“陌陌”)今日发布了截 9 月 30 日的 2021 年第三季度财报,总净营收为人民币 37.592 亿元(约合 5.834 亿美元),与上年同期的人民币 37.667 亿元相比下滑 0.2%。净利润为人民币 3.959 亿元(约合 6140 万美元),而上年同期净利润为人民币 4.560 亿元。不按照美国通用会计准则计量,净利润为人民币 5.643 亿元(约合 8760 万美元),而上年同期净利润为人民币 6.531 亿元。
2021 年 9 月,月活跃用户(MAU)数量为 1.155 亿,而 2020 年 9 月为 1.136 亿。
2021 年第三季度,陌陌直播服务和增值服务的付费用户总数为 1220 万(不计入重复用户),其中包括 290 万探探付费用户。而 2020 年第三季度为 1310 万,其中包括 410 万探探付费用户。
总净营收为人民币 37.592 亿元(约合 5.834 亿美元),与上年同期的人民币 37.667 亿元相比下滑 0.2%。
成本和支出为人民币 33.199 亿元(约合 5.152 亿美元),较上年同期的人民币 32.585 亿元增长 1.9%。不按照美国通用会计准则(Non-GAAP)计量,成本和支出为人民币 31.432 亿元(约合 4.878 亿美元),较上年同期的人民币 30.520 亿元增长 3.0%。
运营利润为人民币 4.605 亿元(约合 7150 万美元),而上年同期为人民币 5.311 亿元。不按照美国通用会计准则计量,运营利润为人民币 6.372 亿元(约合 9890 万美元),而上年同期为人民币 7.376 亿元。
净利润为人民币 3.959 亿元(约合 6140 万美元),而上年同期净利润为人民币 4.560 亿元。不按照美国通用会计准则计量,净利润为人民币 5.643 亿元(约合 8760 万美元),而上年同期净利润为人民币 6.531 亿元。
归属于挚文集团的净利润为人民币 4.032 亿元(约合 6260 万美元),而上年同期净利润为人民币 4.567 亿元。不按照美国通用会计准则计量,归属于挚文集团的净利润为人民币 5.716 亿元(约合 8870 万美元),而上年同期净利润为人民币 6.538 亿元。
每股美国存托股(ADS)摊薄收益 1.93 元人民币(约合 0.30 美元),而 2020 年同期每股 ADS 摊薄收益 2.11 元人民币。不按照美国通用会计准则计量,每股 ADS 摊薄收益 2.70 元人民币(约合 0.42 美元),而 2020 年同期每股 ADS 摊薄收益 2.98 元人民币。
截至 2021 年 9 月 30 日,挚文集团持有的现金和现金等价物、短期存款、长期存款和限制性现金人民币 151.733 亿元(约合 23.549 亿美元),而截至 2020 年 12 月 31 日为人民币 164.823 亿元。
挚文集团预计,2021 年第四季度总净营收将达到人民币 36.0 亿元至人民币 37.5 亿元,同比下滑 5.1% 至 1.2%。
版权及免责声明:凡本网所属版权作品,转载时须获得授权并注明来源“物联之家 - 物联观察新视角,国内领先科技门户”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章,不代表本网观点和立场。
延伸阅读
版权所有:物联之家 - 物联观察新视角,国内领先科技门户